CARIM is co-financed by
the European Union
Selected Tables
Mali
POP17 - Population by citizenship & place of residence
Resident population by place of residence and citizenship, 1998
| Nationalité | Lieu de résidence | ||||||||
| Kayes | Koulikoro | Sikasso | Ségou | Mopti | Tombouctou | Gao | Kidal | Bamako | |
| Mali | 1,367,420 | 1,564,855 | 1,774,079 | 1,669,529 | 1,475,061 | 476,480 | 392,810 | 42,359 | 1,004,265 |
| Guinée | 1,542 | 1,337 | 924 | 226 | 65 | 8 | 4 | 1 | 3,503 |
| Côte d'ivoire | 824 | 1,383 | 4,399 | 1,429 | 877 | 108 | 45 | 1 | 2,382 |
| Burkina Faso | 94 | 347 | 1,937 | 3,374 | 2,013 | 21 | 96 | 1 | 1,151 |
| Niger | 80 | 52 | 137 | 49 | 85 | 26 | 1,230 | 4 | 334 |
| Mauritanie | 2,414 | 1,812 | 122 | 102 | 12 | 48 | 2 | 0 | 138 |
| Algérie | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 19 | 30 |
| Sénégal | 913 | 247 | 195 | 135 | 73 | 21 | 6 | 0 | 1,655 |
| Ghana | 68 | 74 | 108 | 65 | 49 | 7 | 63 | 0 | 209 |
| Gambie | 35 | 30 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Gabon | 257 | 96 | 29 | 25 | 8 | 7 | 3 | 0 | 138 |
| Nigeria | 28 | 59 | 45 | 106 | 93 | 15 | 205 | 0 | 291 |
| Benin | 7 | 8 | 16 | 16 | 8 | 0 | 26 | 0 | 153 |
| Togo | 3 | 24 | 17 | 22 | 7 | 3 | 17 | 0 | 207 |
| Liberia | 14 | 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Congo Brazzaville | 214 | 46 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Centrafrique | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Angola | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zaïre | 45 | 14 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Sierra Leone | 32 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 |
| Cameroun | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 126 |
| Autres pays africains | 72 | 23 | 14 | 134 | 17 | 13 | 26 | 0 | 249 |
| France | 139 | 47 | 26 | 22 | 28 | 1 | 11 | 1 | 531 |
| USA | 12 | 9 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 59 |
| Chine | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Russie | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Autres pays du monde | 75 | 13 | 41 | 48 | 61 | 28 | 25 | 0 | 240 |
| Total | 1,374,316 | 1,570,507 | 1,782,157 | 1,675,358 | 1,478,505 | 476,793 | 394,594 | 42,386 | 1,016,296 |
Source: Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI), Recensement général de la population de 1998
Updated: 19/01/2010
Page last updated: 30/05/2006

