CARIM is co-financed by
the European Union
Selected Tables
Niger
POP29 - Refugees in the country by nationality
Asylum seekers and refugees in Niger by citizenship, 2008
| Nationalité | Demandeurs d’asile | Refugiés reconnus | Total | % refugiés reconnus | Pays concernés |
| Afrique de l’Ouest | 1 | 31 | 32 | 96.9 | Bénin, Côte-d’Ivoire, Togo et Libéria |
| Afrique Centrale | 142 | 113 | 255 | 44.3 | Cameroun, Congo Brazzaville, Congo Démocratique, Tchad et Centrafrique |
| Afrique de l’Est | 1 | 48 | 49 | 98.0 | Rwanda, somalie et Soudan |
| Proche Orient | 0 | 6 | 6 | 100.0 | Irak |
| Total | 143 | 199 | 342 | 58.2 |
Source: Statistiques compilées en septembre 2009 par la commission Nationale d’Eligibilité (CNE) du Niger (Ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation) et calcul de l’auteur.
Updated: 06/09/2010
Page last updated: 30/05/2006

