CARIM is co-financed by
the European Union
Selected Tables
Tunisia
POP04 - Population born in the country by citizenship, age and sex
Size of foreign population born in Tunisia, by nationality, sex and age group (2004)
| nationalité | 0 à 4 ans |
5 à 14 ans |
15à 29 ans |
30 à 44 ans |
45 à 64 ans |
65 ans et plus |
Total |
Hommes |
|||||||
| Algérienne | 161 | 316 | 467 | 479 | 439 | 248 | 2110 |
| Égyptienne | 13 | 9 | 5 | 3 | -- | -- | 30 |
| Libyenne | 25 | 32 | 30 | 19 | 27 | 13 | 146 |
| Marocaine | 127 | 144 | 54 | 68 | 34 | 13 | 440 |
| Mauritanienne | 2 | 3 | -- | 1 | -- | -- | 6 |
| Palestinienne | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | -- | 41 |
| Saoudienne | 8 | -- | -- | -- | 2 | -- | 10 |
| Syrienne | 5 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 7 |
| autres nationalités arabes | 7 | 14 | 16 | -- | 2 | -- | 39 |
| Total pays arabes | 355 | 531 | 592 | 571 | 506 | 274 | 2829 |
| Burkinabé | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Ivoirienne | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 |
| Malienne | 3 | 2 | -- | -- | 1 | -- | 6 |
| Nigériane | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 |
| Nigérienne | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Sénégalaise | 0 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 2 |
| Tchadienne | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| autres nationalités africaines | 6 | 3 | 5 | 1 | -- | -- | 15 |
| Total Afrique | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 |
| Total Asie | 3 | 3 | 1 | -- | 1 | -- | 8 |
| Allemande | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Belge | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| Britannique | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
| Espagnole | 1 | -- | 2 | 1 | -- | -- | 4 |
| Française | 42 | 27 | 24 | 22 | 59 | 57 | 231 |
| Hollandaise | 4 | -- | 2 | 1 | -- | -- | 7 |
| Italienne | 15 | 10 | 1 | 7 | 26 | 47 | 106 |
| autres nationalités européennes | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| Total Europe | 83 | 43 | 36 | 35 | 94 | 113 | 404 |
| Américaine | 4 | -- | 1 | -- | -- | -- | 5 |
| autres.nationalités | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Total | 466 | 583 | 637 | 609 | 607 | 388 | 3290 |
Femmes |
|||||||
| Algérienne | 115 | 477 | 592 | 2319 | 592 | 353 | 2319 |
| Égyptienne | 16 | 4 | -- | 25 | -- | -- | 25 |
| Libyenne | 22 | 39 | 25 | 175 | 25 | 21 | 175 |
| Marocaine | 105 | 55 | 29 | 417 | 29 | 23 | 417 |
| Mauritanienne | 4 | -- | 1 | 9 | 1 | -- | 9 |
| Omanienne | 0 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| Palestinienne | 6 | 9 | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| Saoudienne | 2 | 1 | -- | 6 | -- | 1 | 6 |
| Syrienne | 15 | 1 | -- | 21 | -- | -- | 21 |
| autres nationalités arabes | 11 | 13 | 3 | 42 | 3 | 4 | 42 |
| Total pays Arabes | 296 | 599 | 650 | 3047 | 650 | 402 | 3047 |
| Ivoirienne | 2 | 1 | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| Malienne | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| Nigériane | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| Nigérienne | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 2 |
| Sénégalaise | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| Tchadienne | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| autres nationalités africaines | 3 | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 |
| Total Afrique | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 20 |
| Total Asie | 4 | 2 | -- | 8 | -- | 1 | 8 |
| Allemande | 3 | 9 | 5 | 24 | 5 | 1 | 24 |
| Britannique | 0 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
| Belge | 6 | -- | -- | 7 | -- | -- | 7 |
| Espagnole | 0 | -- | 1 | 2 | 1 | -- | 2 |
| Française | 38 | 25 | 73 | 274 | 73 | 86 | 274 |
| Hollandaise | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| Italienne | 8 | 11 | 26 | 126 | 26 | 72 | 126 |
| autres nationalités européennes | 3 | 10 | 4 | 24 | 4 | 1 | 24 |
| Total Europe | 61 | 55 | 109 | 464 | 109 | 161 | 464 |
| Américaine | 3 | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 |
| autres.nationalités | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | -- | 14 |
| Total | 375 | 661 | 763 | 3557 | 763 | 564 | 3557 |
Source: Recensement Général de la Population et l'Habitat, 2004
Updated: 15/04/2006
Page last updated: 30/05/2006

